第64回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会 1回戦
Full Time
15
43
- First Half1026
- Second Half517
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | First Half | 4 | 3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 3 | 1 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
osaka | TOKYO GAKUGEI | |
---|---|---|
3’ 0-5 | Naoya Taniguchi | |
4’ 0-5 | Wataru Kawamura | |
MAKOTO | 5’ 5-5 | |
KONDO | 6’ 7-5 | |
KONDO | 11’ 10-5 | |
18’ 10-10 | Hikaru Kashiwado | |
19’ 10-12 | Wataru Kawamura | |
30’ 10-12 | ||
32’ 10-17 | Yoshiaki Kumagae | |
33’ 10-19 | Wataru Kawamura | |
35’ 10-24 | Kenji Sakazume | |
36’ 10-26 | Wataru Kawamura | |
End ofFirst Half | ||
0’ 10-26 | ||
0’ 10-26 | ||
7’ 10-31 | Naoya Taniguchi | |
8’ 10-31 | Wataru Kawamura | |
9’ 10-31 | ||
YOUYA HOIRIBE | 15’ 15-31 | |
15’ 15-31 | ||
KONDO | 16’ 15-31 | |
17’ 15-36 | Arata Tajima | |
17’ 15-36 | ||
17’ 15-36 | ||
18’ 15-36 | Wataru Kawamura | |
27’ 15-36 | ||
28’ 15-41 | Taku Oohashi | |
29’ 15-43 | Wataru Kawamura | |
35’ 15-43 | ||
35’ 15-43 | ||
35’ 15-43 |
Lineups
- ON
- OFF
osaka
Reserved | ||
---|---|---|
16 | YASUTERU SHIMOYAMA | |
17 | HIROAKI TSUNO | |
18 | MATSUO | |
19 | DAIKI NISHIGUCHI | |
20 | YOSUKE HIROMOTO | |
21 | MASASHI TAKAMORI | |
22 | YOUTA SASAKI | |
23 | MIYAGAWA |
TOKYO GAKUGEI
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | Kenji Sakazume |
2 | Yoshiaki Kumagae | |
3 | Taku Oohashi | |
4 | Yuta Shirahase | |
5 | Kazuya Hirodan | |
6 | Genki Tsutsumi | |
7 | Arata Tajima | |
8 | Hikaru Kashiwado | |
HB | 9 | Masato Tomiyama |
10 | Wataru Kawamura | |
TB | 11 | Jun Yanagisawa |
12 | Yuuji Asou | |
13 | Shoutarou Kimura | |
14 | Naoya Taniguchi | |
FB | 15 | Shun Yamasaki |
Reserved | ||
---|---|---|
16 | Wataru Yoneyama | |
17 | Gen Igari | |
18 | Syougo Hirata | |
19 | Yuuki Tanaka | |
20 | Rintarou Katou | |
21 | Hiroki Shinohara | |
22 | Gakuto Hirai | |
23 | Yuki Sue |
Information
Date | 02 January,2014 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
Venue | Paloma Mizuho Rugby Stadium |
Referee | Yohei Yoshida |