第63回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会 1回戦
Full Time
45
20
- First Half148
- Second Half3112
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | First Half | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | Second Half | 2 | 1 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
FUKUOKA | NIIGATA UNIVERSITY | |
---|---|---|
3’ 0-3 | SUITA YASUO | |
15’ 0-8 | SUZUKI MASAAKI | |
16’ 0-8 | SUITA YASUO | |
Sho Onitsukawaki | 30’ 5-8 | |
Tomohiro Oe | 30’ 7-8 | |
Sho Onitsukawaki | 34’ 12-8 | |
Nenji Hirata | 34’ 14-8 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 14-8 | ||
0’ 14-8 | ||
1’ 14-13 | SHIBUYA MASAKI | |
2’ 14-13 | SUITA YASUO | |
10’ 14-18 | OZAWA ILTUSEI | |
11’ 14-20 | SUITA YASUO | |
12’ 14-20 | ||
Syogo Abe | 15’ 19-20 | |
Ryo Kodama | 16’ 21-20 | |
18’ 21-20 | ||
Ryo Kodama | 21’ 26-20 | |
Nenji Hirata | 22’ 26-20 | |
27’ 26-20 | ||
30’ 26-20 | ||
Ryo Kodama | 32’ 31-20 | |
Nenji Hirata | 33’ 33-20 | |
35’ 33-20 | ||
37’ 33-20 | ||
Ryo Kodama | 39’ 38-20 | |
Syogo Abe | 40’ 38-20 | |
Sho Onitsukawaki | 42’ 43-20 | |
Nenji Hirata | 43’ 45-20 |
Lineups
- ON
- OFF
FUKUOKA
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | Takeru Ogata |
2 | Ryo Kubo | |
3 | Takafumi Tsuru | |
4 | Yutaka Miyazaki | |
5 | Takayoshi Nagaoka | |
6 | Tadayuki Yakusijin | |
7 | Ryo Kawanami | |
8 | Eito Fujiyama | |
HB | 9 | Taihei Fukushima |
10 | Nozomi Ideguchi | |
TB | 11 | Sho Onitsukawaki |
12 | Nenji Hirata | |
13 | Chiaki Tanaka | |
14 | Tomohiro Oe | |
FB | 15 | Syogo Hayashida |
Reserved | ||
---|---|---|
16 | Katsuhiro Saito | |
17 | Issei Omura | |
18 | Kohei Ogawa | |
19 | Fumiaki Ishibashi | |
20 | Shunsuke Akasaki | |
21 | Syogo Abe | |
22 | Ryo Kodama |
NIIGATA UNIVERSITY
Reserved | ||
---|---|---|
16 | OOHORI MASAHIRO | |
17 | YOKOYAMA SYOU | |
18 | KAMADA SYUUHEI | |
19 | Tomoya Echizen | |
20 | TAKASHI WATANABE | |
21 | Takafumi Oda | |
22 | Akira Ogino |
Information
Date | 02 January,2013 |
---|---|
Kick off | 10:00 |
Venue | Paloma Mizuho Rugby Stadium |
Referee | Asada Yukiomi |