第92回全国高等学校ラグビーフットボール大会 第3回戦
Full Time
6
66
- First Half632
- Second Half034
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | First Half | 6 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 6 | 2 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
Seiryou | Akita Technical High School | |
---|---|---|
2’ 0-5 | Yuudai Suzuki | |
2’ 0-5 | Tomohito Miyakawa | |
Kenya Fujimoto | 6’ 3-5 | |
11’ 3-10 | Yuuya Yokota | |
11’ 3-10 | Shuhei Narita | |
Kenya Fujimoto | 14’ 6-10 | |
17’ 6-15 | Atomu Ishikawa | |
17’ 6-15 | Shuhei Narita | |
20’ 6-20 | Yuudai Suzuki | |
20’ 6-20 | Shuhei Narita | |
24’ 6-25 | Kazuya Numata | |
24’ 6-25 | Tomohito Miyakawa | |
28’ 6-30 | Shuhei Narita | |
28’ 6-32 | Shuhei Narita | |
End ofFirst Half | ||
7’ 6-37 | YOUTA YOSHIDA | |
7’ 6-37 | Shuhei Narita | |
11’ 6-42 | Ryouhei Amano | |
11’ 6-42 | Shuhei Narita | |
12’ 6-42 | ||
12’ 6-42 | ||
13’ 6-47 | Yuuya Yokota | |
13’ 6-47 | YOUTA YOSHIDA | |
15’ 6-47 | ||
18’ 6-52 | Shuhei Narita | |
18’ 6-54 | Shuhei Narita | |
20’ 6-54 | ||
25’ 6-59 | Tomohito Miyakawa | |
25’ 6-59 | Shuhei Narita | |
26’ 6-59 | ||
30’ 6-64 | Yuuya Yokota | |
30’ 6-66 | Shuhei Narita |
Lineups
- ON
- OFF
Seiryou
Reserved | ||
---|---|---|
16 | Yuuya Kageyama | |
17 | Shun Watanabe | |
18 | Naoto Narita | |
19 | Daigo Kawakami | |
20 | Masahiro Suzuki | |
21 | Yoshimasa Nakamura | |
22 | Ryouya Iwashita | |
23 | Hideo Mitsuzono | |
24 | Tsubasa Fujinami | |
25 | Tetsuhiro Inagaki |
Akita Technical High School
Reserved | ||
---|---|---|
16 | Yuuya Ono | |
17 | Daichi Ishigouka | |
18 | Osamu Kuwahara | |
19 | Yuusuke Oomura | |
20 | Masato Hasegawa | |
21 | Kai Nara | |
22 | Hayato Funaki | |
23 | Yousuke Murai | |
24 | Yuusei Ito | |
25 | Ryunosuke Ito |
Information
Date | 01 January,2013 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
Venue | Hanazono 3 |
Referee | Shinya Katagiri |