第47回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会 1回戦
Full Time
0
44
- First Half025
- Second Half019
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | First Half | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 3 | 2 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
Gifu National College of Technology | TSUYAMA | |
---|---|---|
3’ 0-5 | HARUKI UTANI | |
3’ 0-5 | RIKU NISHIZAKI | |
5’ 0-10 | YOUTA KAWASHIMA | |
5’ 0-10 | RIKU NISHIZAKI | |
9’ 0-15 | YOHJIROU ISHII | |
9’ 0-15 | RIKU NISHIZAKI | |
17’ 0-20 | YOUDAI TAKAHATA | |
17’ 0-20 | RIKU NISHIZAKI | |
27’ 0-25 | HIROTO TANOGAMI | |
27’ 0-25 | RIKU NISHIZAKI | |
End ofFirst Half | ||
0’ 0-25 | ||
7’ 0-30 | YOUTA KAWASHIMA | |
7’ 0-32 | RIKU NISHIZAKI | |
18’ 0-37 | YOHJIROU ISHII | |
18’ 0-37 | RIKU NISHIZAKI | |
25’ 0-37 | ||
29’ 0-37 | ||
31’ 0-42 | HIROTO TANOGAMI | |
31’ 0-44 | RIKU NISHIZAKI |
Lineups
- ON
- OFF
Gifu National College of Technology
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | KAZUKI TAKITOU |
2 | RYOUMA TSUJI | |
3 | TETSUMA YAMAMOTO | |
4 | YOUYA TSUJI | |
5 | NAOKI HIRAMATSU | |
6 | HAYATA KAGAMIHARA | |
7 | TAICHI KATSURAGAWA | |
8 | SHUTA FUJINO | |
HB | 9 | YOUSUKE OONO |
10 | KAITO AOI | |
TB | 11 | YOUTA SAIJO |
12 | ITSUSEI KATOU | |
13 | HIROYA SASAKI | |
14 | YOUKI TAKAGI | |
FB | 15 | HIROKI ITO |
Reserved | ||
---|---|---|
16 | SOTA TAKADA | |
17 | UKYO HATSUTORI | |
18 | JOJI NAKAI | |
19 | AKIHIRO SUGINO | |
20 | TOMOTAKA AOKI | |
21 | KOUYA HIBINO | |
22 | KEITA ISHIHARA | |
23 | RYOSUKE IWASHIMA | |
24 | REIYA TANAHASHI |
TSUYAMA
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | YOUDAI TAKAHATA |
2 | RYOUKI SAKATE | |
3 | DAIKI NAITOU | |
4 | CHIHIRO FUJIWARA | |
5 | KANATA SONE | |
6 | RYOUTO SHIBATA | |
7 | YOUKI UTANI | |
8 | KOUDAI FUJIWARA | |
HB | 9 | YOUTA KAWASHIMA |
10 | HIROTO TANOGAMI | |
TB | 11 | YOHJIROU ISHII |
12 | KOUHEI HITOMI | |
13 | RIKU NISHIZAKI | |
14 | SHITARO SUZUKI | |
FB | 15 | HARUKI UTANI |
Reserved | ||
---|---|---|
16 | SOUMA HIROOKA | |
17 | YOUTA ARAKI | |
18 | KAZUKI MAEDA | |
19 | NAOKI OKADA | |
20 | HARUKI MAEDA | |
21 | TOMOYA FUTOMURA | |
22 | JO MURATA |
Information
Date | 04 January,2017 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
Venue | 神戸ユニバー補助競技場 |
Referee | Tetsuji Oomura |