太陽生命カップ2016第7回全国中学生ラグビーフットボール大会 中学校の部
Full Time
0
45
- First Half019
- Second Half026
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | First Half | 3 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 4 | 3 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
Takanabe West JHS | MeikeigakuenJHS | |
---|---|---|
9’ 0-5 | Motoya Inoue | |
9’ 0-5 | Yuki Ookoshi | |
15’ 0-10 | Motoya Inoue | |
16’ 0-12 | Yuki Ookoshi | |
20’ 0-17 | Tokio Fujii | |
20’ 0-19 | Yuki Ookoshi | |
End ofFirst Half | ||
2’ 0-24 | Kazuto Watanabe | |
3’ 0-24 | Yuki Ookoshi | |
6’ 0-24 | ||
8’ 0-29 | Yuki Ookoshi | |
9’ 0-31 | Yuki Ookoshi | |
11’ 0-36 | Motoya Inoue | |
12’ 0-38 | Yuki Ookoshi | |
14’ 0-38 | ||
16’ 0-38 | ||
19’ 0-38 | ||
20’ 0-43 | Motoya Inoue | |
20’ 0-45 | Yuki Ookoshi |
Lineups
- ON
- OFF
Takanabe West JHS
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | Daigo Inoue |
2 | Rumina Saitou | |
3 | Yuu Kuroiwa | |
4 | Hibiki Horita | |
5 | Yuusuke Yuda | |
HB | 6 | Jousei Masuda |
7 | Yuuri Inoue | |
BK | 8 | Kouitirou Hokatake |
9 | Syou Tanaka | |
10 | Makoto Tabata | |
11 | Kai Kurogi | |
12 | Ryou Hosomoto |
Reserved | ||
---|---|---|
13 | Kairi Aman | |
14 | Kengo Kai | |
15 | Ayumu Huruya | |
16 | Keisuke Nagatomo |
MeikeigakuenJHS
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | Michihiko Miyata |
2 | Akio Mochida | |
3 | Sorachi Kawagishi | |
4 | Kaito Mesaki | |
5 | Kentarou Toyoshima | |
HB | 6 | Yuki Ookoshi |
7 | Taichi Oota | |
BK | 8 | Shingo Aida |
9 | Tokio Fujii | |
10 | Motoya Inoue | |
11 | Kazuto Watanabe | |
12 | Eiyuu Yonezawa |
Reserved | ||
---|---|---|
13 | Yoshiya Kobayashi | |
14 | Souta Tanehashi | |
15 | Kaito Tanaka | |
16 | Ryouhei Shikada | |
17 | Atsuya Joujou | |
18 | Yuken Narita | |
19 | Kouhei Yoshinaga | |
20 | Junpei Imai | |
21 | Yuta Onose | |
22 | Keito Kawajiri |
Information
Date | 18 September,2016 |
---|---|
Kick off | 09:20 |
Venue | 水戸ツインA |
Referee |