太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 東京大会 Day2
Full Time
5
26
- First Half512
- Second Half014
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | First Half | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 2 | 2 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
outemongakuinuniv | Tokyo Phoenix RC | |
---|---|---|
2’ 0-5 | Rei Yamada | |
2’ 0-5 | Kiritapu Demart | |
5’ 0-10 | Rei Yamada | |
6’ 0-12 | Kiritapu Demart | |
Haruna Fujisaki | 7’ 5-12 | |
WASANA FUKUSHIMA | 8’ 5-12 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 5-17 | Tysha Ikenasio | |
0’ 5-19 | HISAYO YAMAMOTO | |
0’ 5-19 | ||
3’ 5-24 | Tysha Ikenasio | |
4’ 5-26 | HISAYO YAMAMOTO | |
4’ 5-26 |
Lineups
- ON
- OFF
outemongakuinuniv
Starting Lineup | ||
---|---|---|
2 | MISAKI NAKA | |
3 | Haruna Okada | |
5 | WASANA FUKUSHIMA | |
6 | Haruna Fujisaki | |
7 | Mikasa Isogai | |
10 | SAKI FUJINO | |
12 | KAHO NAKANO |
Reserved | ||
---|---|---|
1 | AYA FURUICHI | |
4 | MANAMI TAKAGI | |
8 | Rio Ueda | |
9 | NANAMI HIRATA | |
11 | YURI MINAMI |
Tokyo Phoenix RC
Starting Lineup | ||
---|---|---|
1 | CHIAKI TATSUMI | |
4 | Misaki SUZUKI | |
5 | Ai Hyugaji | |
8 | Rei Yamada | |
9 | Kiritapu Demart | |
11 | TOMOKA SUGIE | |
12 | Tysha Ikenasio |
Reserved | ||
---|---|---|
2 | Amy Pete-someya | |
3 | Ojeurlina Leiatua | |
6 | YUI SHIOZAKI | |
7 | Chika Oshima | |
10 | HISAYO YAMAMOTO |
Information
Date | 05 June,2016 |
---|---|
Kick off | 16:30 |
Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
Referee | Sakurako Kawasaki |