太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 東京大会 Day2
Full Time
32
7
- First Half177
- Second Half150
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMENS SEVENS RUGBY FOOTBALL | Hokkaido Barbarians Diana | |
---|---|---|
YUMENO NODA | 1’ 5-0 | |
Yuuki Sue | 1’ 7-0 | |
2’ 7-5 | Simon Kennedy | |
3’ 7-7 | Tenika Willson | |
Ai Tasaka | 5’ 12-7 | |
Ai Tasaka | 6’ 12-7 | |
Yoko SUZUKI | 7’ 17-7 | |
Ai Tasaka | 7’ 17-7 | |
End ofFirst Half | ||
Yoko SUZUKI | 0’ 22-7 | |
0’ 22-7 | ||
Ayumi Yabuuchi | 1’ 22-7 | |
Ai Tasaka | 3’ 27-7 | |
Ai Tasaka | 3’ 27-7 | |
3’ 27-7 | ||
Yuuki Sue | 6’ 32-7 | |
6’ 32-7 | ||
6’ 32-7 | ||
AOI KUROKAWA | 7’ 32-7 |
Lineups
- ON
- OFF
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMENS SEVENS RUGBY FOOTBALL
Starting Lineup | ||
---|---|---|
1 | Aya Takeuchi | |
6 | Yuuki Sue | |
7 | Ai Tasaka | |
8 | YUMENO NODA | |
9 | Yoko SUZUKI | |
11 | Mateitoga Bogidraumainadave | |
12 | Ai Nakamura |
Reserved | ||
---|---|---|
2 | Asuka Kuge | |
3 | AOI KUROKAWA | |
4 | MANA FURUTA | |
5 | Noriko Taniguchi | |
10 | Ayumi Yabuuchi |
Hokkaido Barbarians Diana
Starting Lineup | ||
---|---|---|
1 | Paenga Daniel | |
2 | REAKO TANAKA | |
3 | Simon Kennedy | |
5 | TOMOMI KOZASA | |
7 | Awa Whitiora | |
10 | Tenika Willson | |
11 | Yui Okamura |
Reserved | ||
---|---|---|
4 | Misaki Watanabe | |
6 | Aya Kimura | |
8 | Azusa Yama | |
9 | Suari Huzu | |
12 | Miyako Yamaguchi |
Information
Date | 05 June,2016 |
---|---|
Kick off | 16:05 |
Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
Referee | Mutsumi UEHARA |