第92回全国高等学校ラグビーフットボール大会 準決勝
Full Time
48
17
- First Half157
- Second Half3310
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | Second Half | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Gose Technical Industrial High School | Meikei High School | |
|---|---|---|
| Takuto Kashihara | 10’ 5-0 | |
| Genta Wada | 10’ 5-0 | |
| UKI TAKEYAMAKO | 13’ 10-0 | |
| Genta Wada | 13’ 10-0 | |
16’ 10-5 | Masayasu Ooshiba | |
16’ 10-7 | Genki Ookoshi | |
26’ 10-7 | ||
| Genta Wada | 30’ 15-7 | |
| Genta Wada | 30’ 15-7 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 15-7 | ||
0’ 15-7 | ||
| Yuuji Takei | 4’ 20-7 | |
| Genta Wada | 4’ 22-7 | |
5’ 22-7 | ||
7’ 22-12 | Masanori Takazawa | |
7’ 22-12 | Genki Ookoshi | |
| Kakusei Tachibana | 21’ 27-12 | |
| Genta Wada | 21’ 27-12 | |
23’ 27-12 | ||
| Hiroki Tsuboi | 24’ 32-12 | |
| Genta Wada | 24’ 34-12 | |
25’ 34-12 | ||
26’ 34-17 | Masayasu Ooshiba | |
26’ 34-17 | Genki Ookoshi | |
27’ 34-17 | ||
| Hiroki Tsuboi | 28’ 39-17 | |
| Genta Wada | 28’ 41-17 | |
| Genta Wada | 31’ 46-17 | |
| Genta Wada | 31’ 48-17 |
Lineups
- ON
- OFF
Gose Technical Industrial High School
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | DAISUKE MIYAZAKI | |
| 17 | TAKAHITO SUGAHARA | |
| 18 | AOI YAZAWA | |
| 19 | Yuuma Tanaka | |
| 20 | Kaigo Shintaku | |
| 21 | Shota Kinoshita | |
| 22 | Yuuto Kimura | |
| 23 | Kazuki Ikehara | |
| 24 | Ryuu Waseda | |
| 25 | KOUKI YOSHIKAWA | |
Meikei High School
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Gouta Nakanishi | |
| 17 | Sakon Kaneko | |
| 18 | Naoki Maruyama | |
| 19 | Takeshi Kitajima | |
| 20 | Hibiki Okuwaki | |
| 21 | KENJI NAKAGAWA | |
| 22 | Eiji Fukuzawa | |
| 23 | Masahiko Yoda | |
| 24 | Ryousuke Nakazawa | |
| 25 | Ikuto Ishikawa | |
Information
| Date | 05 January,2013 |
|---|---|
| Kick off | 14:25 |
| Venue | Hanazono Rugby Stadium |
| Referee | SHIOZAKI KIMITOSHI |