第13回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 予選リーグ
Full Time
78
0
- First Half330
- Second Half450
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Seiryou | Sadamitsu Technical High School | |
|---|---|---|
7’ 0-0 | Yuuta Kyono | |
10’ 0-0 | ||
| Yuuta Isobe | 12’ 5-0 | |
| Kenya Fujimoto | 12’ 7-0 | |
| Syuuto Mizuno | 21’ 12-0 | |
| Kenya Fujimoto | 21’ 14-0 | |
25’ 14-0 | ||
| Kenya Fujimoto | 27’ 19-0 | |
| Kenya Fujimoto | 27’ 19-0 | |
| Masaya Kozawa | 29’ 24-0 | |
| Kenya Fujimoto | 29’ 26-0 | |
| Takahiro Morikawa | 33’ 31-0 | |
| Kenya Fujimoto | 33’ 33-0 | |
End ofFirst Half | ||
| Yuusuke Ichikawa | 1’ 38-0 | |
| Kenya Fujimoto | 1’ 40-0 | |
| Yuuta Isobe | 13’ 45-0 | |
| Kenya Fujimoto | 13’ 47-0 | |
14’ 47-0 | ||
14’ 47-0 | ||
| Kyouhei Inaba | 16’ 52-0 | |
| Kenya Fujimoto | 16’ 54-0 | |
17’ 54-0 | ||
| Masaya Kozawa | 21’ 59-0 | |
| Kenya Fujimoto | 21’ 59-0 | |
22’ 59-0 | ||
| Yuusuke Ichikawa | 24’ 64-0 | |
| Kenya Fujimoto | 24’ 66-0 | |
| Syuuto Mizuno | 28’ 71-0 | |
| Kenya Fujimoto | 28’ 71-0 | |
29’ 71-0 | ||
29’ 71-0 | ||
| Yuuta Isobe | 35’ 76-0 | |
| Kenya Fujimoto | 35’ 78-0 |
Lineups
- ON
- OFF
Seiryou
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Naoto Narita | |
| 17 | Shun Watanabe | |
| 18 | Ryouya Iwashita | |
| 19 | Daigo Kawakami | |
| 20 | Masakazu Kataoka | |
| 21 | Hideo Mitsuzono | |
| 22 | Ryouta Momiyama | |
| 23 | Sonabu Hamaji | |
| 24 | Hayato Arikawa | |
| 25 | Tetsuhiro Inagaki | |
Sadamitsu Technical High School
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Dan Kawai | |
| 17 | Kenya Senda | |
| 18 | Shintaro Taoka | |
| 19 | Kenta Nishikawa | |
| 20 | Kazuhiro Miyamori | |
| 21 | Kokoro Hirata | |
| 22 | Yamato Kobayashi | |
| 23 | Katsuya Niimi | |
| 24 | Arata Gouji | |
| 25 | Kouki Nakatsuma | |
Information
| Date | 03 April,2012 |
|---|---|
| Kick off | 14:20 |
| Venue | Kumagaya Rugby Stadium |
| Referee | Katsuyuki Shiobara |