第42回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会 第2回戦
Full Time
								5
65
					- First Half525
- Second Half040
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | First Half | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 6 | 5 | 0 | 0 | 
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Yuge Syousen | Kobu City College of Technology | |
|---|---|---|
| 1’ 0-5 | Daisuke Yamaguchi | |
| 2’ 0-5 | Naoto Oono | |
| Kennjiro Takemura | 6’ 5-5 | |
| Kenn Funakura | 7’ 5-5 | |
| 9’ 5-10 | Syuuhei Nishide | |
| 10’ 5-10 | Naoto Oono | |
| 19’ 5-15 | Kenngo Higashimoto | |
| 20’ 5-15 | Naoto Oono | |
| 24’ 5-20 | Syouta Horiuchi | |
| 25’ 5-20 | Naoto Oono | |
| 26’ 5-25 | Takehiro Tanaka | |
| 27’ 5-25 | Naoto Oono | |
| End ofFirst Half | ||
| 4’ 5-30 | Daisuke Yamaguchi | |
| 5’ 5-32 | Naoto Oono | |
| 5’ 5-32 | ||
| 7’ 5-37 | Syouta Fukuda | |
| 8’ 5-39 | Naoto Oono | |
| 12’ 5-44 | Yousuke Koizumi | |
| 13’ 5-44 | Naoto Oono | |
| 19’ 5-49 | Takehiro Tanaka | |
| 20’ 5-51 | Naoto Oono | |
| 22’ 5-56 | Yousuke Koizumi | |
| 23’ 5-58 | Naoto Oono | |
| 28’ 5-63 | Daisuke Yamaguchi | |
| 29’ 5-65 | Naoto Oono | 
Lineups
- ON
- OFF
Yuge Syousen
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Tomoya Ishimoto | |
| 17 | Masato Taguchi | |
Kobu City College of Technology
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Syouta Hirai | |
| 17 | Kaduki Yoshida | |
| 18 | Nozomu Hachiya | |
| 19 | Kouji Ooishi | |
| 20 | Yuusaku Yoshida | |
| 21 | Kannto Maeda | |
| 22 | Masatadu Kajihara | |
| 23 | Kannta Satsuki | |
| 24 | Seiya Cyou | |
| 25 | Kazuto Konndou | |
Information
| Date | 05 January,2012 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| Venue | Universiade Memorial Stadium (Kobe Sports Park) | 
| Referee | kouichi Nagamoto |