第91回全国高等学校ラグビーフットボール大会 第2回戦
Full Time
67
3
- First Half293
- Second Half380
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Kokugakuin Tochiji | Hamamatsu | |
|---|---|---|
| Hikaru Tamura | 7’ 5-0 | |
| Hikaru Tamura | 7’ 5-0 | |
| Takahisa Ono | 12’ 10-0 | |
| Hikaru Tamura | 12’ 12-0 | |
17’ 12-3 | Miku Kosugi | |
| Kennto Morita | 21’ 17-3 | |
| Hikaru Tamura | 21’ 19-3 | |
| Shoutarou Yoshioka | 23’ 24-3 | |
| Hikaru Tamura | 23’ 24-3 | |
| Hikaru Tamura | 29’ 29-3 | |
| Hikaru Tamura | 29’ 29-3 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 29-3 | ||
| Hirotaka Anazawa | 3’ 34-3 | |
| Hikaru Tamura | 3’ 36-3 | |
| Matsunaga Ooguri | 6’ 41-3 | |
| Hikaru Tamura | 6’ 43-3 | |
| Hikaru Tamura | 16’ 48-3 | |
| Hikaru Tamura | 16’ 48-3 | |
16’ 48-3 | ||
16’ 48-3 | ||
| Takahisa Ono | 19’ 53-3 | |
| Hikaru Tamura | 19’ 55-3 | |
20’ 55-3 | ||
20’ 55-3 | ||
20’ 55-3 | ||
| Daiki Nishimatsu | 22’ 60-3 | |
| Hikaru Tamura | 22’ 62-3 | |
22’ 62-3 | ||
23’ 62-3 | ||
23’ 62-3 | ||
23’ 62-3 | ||
25’ 62-3 | ||
27’ 62-3 | ||
| Hikaru Tamura | 29’ 67-3 | |
| Hikaru Tamura | 29’ 67-3 |
Lineups
- ON
- OFF
Kokugakuin Tochiji
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Yuudai Ubukata | |
| 17 | Shuuhei Arai | |
| 18 | Shuuya Yamagami | |
| 19 | Masaki Kofuji | |
| 20 | Masato Sugiura | |
| 21 | Shuuya Tanaka | |
| 22 | Koutarou Yoshioka | |
| 23 | Daiki Watanabe | |
| 24 | Sannshirou Ide | |
| 25 | Kouta Takahashi | |
Hamamatsu
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Ryuuichi Itou | |
| 17 | Daigo Toshima | |
| 18 | Ryuusei Tsujimura | |
| 19 | Yuuki Matsuura | |
| 20 | Tsubasa Kuwahara | |
| 21 | Taiga Hirasawa | |
| 22 | Kenta Oguri | |
| 23 | Mitsuyoshi Deguchi | |
| 24 | Kazuyoshi Takayama | |
| 25 | Fumiya Kawabata | |
Information
| Date | 30 December,2011 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| Venue | Hanazono 3 |
| Referee | Kazuo Iechika |