第91回全国高等学校ラグビーフットボール大会 第1回戦
Full Time
78
7
- First Half540
- Second Half247
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | Second Half | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Fukaya highschool | Kanzei | |
|---|---|---|
| Daigo Hashimoto | 5’ 5-0 | |
| Takuya Yamasawa | 5’ 7-0 | |
8’ 7-0 | ||
| Ryoya Hatori | 9’ 12-0 | |
| Takuya Yamasawa | 9’ 14-0 | |
| Takumi Uchino | 15’ 19-0 | |
| Takuya Yamasawa | 15’ 21-0 | |
| Ryoya Hatori | 19’ 26-0 | |
| Takuya Yamasawa | 19’ 28-0 | |
| Ryoya Hatori | 20’ 33-0 | |
| Takuya Yamasawa | 20’ 35-0 | |
| Takuya Yamasawa | 23’ 40-0 | |
| Takuya Yamasawa | 23’ 42-0 | |
| Takumi Uchino | 26’ 47-0 | |
| Takuya Yamasawa | 26’ 47-0 | |
| Ryoya Hatori | 29’ 52-0 | |
| Takuya Yamasawa | 29’ 54-0 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 54-0 | ||
0’ 54-0 | ||
0’ 54-0 | ||
| Daigo Hashimoto | 1’ 59-0 | |
| Takuya Yamasawa | 1’ 61-0 | |
11’ 61-0 | ||
13’ 61-0 | ||
17’ 61-0 | ||
19’ 61-5 | NANBA RIKITO | |
19’ 61-7 | SHIOJIRI KENNTO | |
24’ 61-7 | ||
| Tatsuki Tsuchiya | 25’ 66-7 | |
| Takuya Yamasawa | 25’ 66-7 | |
| Ryoya Hatori | 27’ 71-7 | |
| Takuya Yamasawa | 27’ 73-7 | |
| Takuya Yamasawa | 29’ 78-7 | |
| Takuya Yamasawa | 29’ 78-7 |
Lineups
- ON
- OFF
Fukaya highschool
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Yusuke Sakata | |
| 17 | Takahiro Motegi | |
| 18 | Hiroki Sakata | |
| 19 | Mitsuki Yokota | |
| 20 | Masato Yoshida | |
| 21 | Daiki Nakajima | |
| 22 | Yoshiki Nakao | |
| 23 | Rio Mikasa | |
| 24 | Humiya Hamakawa | |
| 25 | Natsuki Sato | |
Kanzei
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | MATUI JYUNYA | |
| 17 | TANAKA HIROKI | |
| 18 | MIMURA YOSIKI | |
| 19 | KAMIYA SYOUJI | |
| 20 | IMAI YUUSUKE | |
| 21 | SETA SYOUHEI | |
| 22 | TAKAMORI KOUTA | |
| 23 | SUGIMOTO SOUHEI | |
| 24 | ISIKAWA SUMINORI | |
| 25 | NOSE MASATOSI | |
Information
| Date | 28 December,2011 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| Venue | 花園第2 |
| Referee | ZYUNICHIROU TUJIHARA |