トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ1 第2節
Full Time
32
13
- First Half1713
- Second Half150
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | First Half | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Canon | Kyushu Electric Power Kyuden Voltex | |
|---|---|---|
| Ryohei Mitomo | 7’ 3-0 | |
| Kazuyuki Takahashi | 14’ 8-0 | |
| Ryohei Mitomo | 14’ 10-0 | |
| Kenji Tokairin | 17’ 15-0 | |
| Ryohei Mitomo | 17’ 17-0 | |
27’ 17-5 | Keigo Imamura | |
27’ 17-5 | Genki Saito | |
32’ 17-10 | Luke Doherty | |
32’ 17-10 | Genki Saito | |
36’ 17-13 | Genki Saito | |
End ofFirst Half | ||
| Kosuke Hashino | 5’ 22-13 | |
| Ryohei Mitomo | 5’ 24-13 | |
| Albert Van Del Berg | 11’ 29-13 | |
| Ryohei Mitomo | 11’ 29-13 | |
14’ 29-13 | ||
16’ 29-13 | ||
24’ 29-13 | ||
24’ 29-13 | ||
24’ 29-13 | ||
24’ 29-13 | ||
28’ 29-13 | ||
28’ 29-13 | ||
| Tomasi Soqeta | 29’ 29-13 | |
30’ 29-13 | ||
| Ryohei Mitomo | 36’ 32-13 | |
36’ 32-13 | ||
36’ 32-13 | ||
36’ 32-13 | ||
36’ 32-13 | ||
39’ 32-13 |
Lineups
- ON
- OFF
Canon
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Takuya Sakashita | |
| 17 | Yasuo Yamaji | |
| 18 | Tohriki Mau | |
| 19 | Tomasi Soqeta | |
| 20 | YUUKI IMAMURA | |
| 21 | Callum Bruce | |
| 22 | Shogo Tokunaga | |
Kyushu Electric Power Kyuden Voltex
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Josh Mann-rea | |
| 17 | Kodai Kawasaki | |
| 18 | Toshihiro Yoshiura | |
| 19 | Shun Kawarasaki | |
| 20 | Kazuki Abe | |
| 21 | Takuya Shima | |
| 22 | Katsuya Yoshida | |
Information
| Date | 22 January,2011 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Venue | Best Denki Stadium |
| Referee | Tomoyuki Matsugu |