トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ1 第3節
Full Time
50
7
- First Half260
- Second Half247
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | Second Half | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| NTTdocomo red hurricanes | Kyushu Electric Power Kyuden Voltex | |
|---|---|---|
| Kunimitsu Numata | 5’ 5-0 | |
| Hamish Gard | 6’ 7-0 | |
| Takuya Tsujino | 7’ 12-0 | |
| Hamish Gard | 8’ 14-0 | |
| Yoshimi Watanabe | 11’ 19-0 | |
| Hamish Gard | 12’ 19-0 | |
| Takuro Miuchi | 39’ 24-0 | |
| Hamish Gard | 40’ 26-0 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 26-0 | ||
2’ 26-0 | ||
| Naoki Miyazato | 10’ 31-0 | |
| Hamish Gard | 11’ 33-0 | |
11’ 33-0 | ||
11’ 33-0 | ||
| Naoki Miyazato | 13’ 38-0 | |
| Hiroaki Ito | 14’ 38-0 | |
16’ 38-0 | ||
16’ 38-0 | ||
16’ 38-0 | ||
| Takehiro Kiyose | 18’ 43-0 | |
| Hiroaki Ito | 19’ 45-0 | |
19’ 45-0 | ||
20’ 45-0 | ||
20’ 45-0 | ||
21’ 45-5 | Tim Atkinson | |
22’ 45-7 | Genki Saito | |
22’ 45-7 | ||
24’ 45-7 | ||
| Shota Saiguchi | 31’ 50-7 | |
| Shota Saiguchi | 32’ 50-7 | |
33’ 50-7 |
Lineups
- ON
- OFF
NTTdocomo red hurricanes
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Shinsuke Horiuchi | |
| 17 | Tomoaki Banno | |
| 18 | Matsubara | |
| 19 | Semo Sititi | |
| 20 | Shoutaro Tahara | |
| 21 | Hiroaki Ito | |
| 22 | Shota Saiguchi | |
Kyushu Electric Power Kyuden Voltex
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Koki Sato | |
| 17 | Kodai Kawasaki | |
| 18 | Kazuto Yamashita | |
| 19 | Shun Kawarasaki | |
| 20 | Kazuki Abe | |
| 21 | Tim Atkinson | |
| 22 | Yuzo Honda | |
Information
| Date | 29 January,2011 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Venue | Hanazono Rugby Stadium |
| Referee | Yuuki Tounai |