プレーオフトーナメント セミファイナル
Full Time
10
32
- First Half711
- Second Half321
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | First Half | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Second Half | 3 | 3 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| TOYOTA VERBLITZ | Sanyo Electronics WildNuts | |
|---|---|---|
10’ 0-3 | ATSUSHI TANABE | |
| Steven Yates | 17’ 0-3 | |
18’ 0-8 | Youngnam Yu | |
19’ 0-8 | ATSUSHI TANABE | |
| Orene Aii | 28’ 5-8 | |
| Orene Aii | 29’ 7-8 | |
34’ 7-8 | ||
39’ 7-11 | ATSUSHI TANABE | |
End ofFirst Half | ||
0’ 7-11 | ||
| Orene Aii | 1’ 7-11 | |
9’ 7-11 | ATSUSHI TANABE | |
10’ 7-11 | ||
17’ 7-16 | Akihito Yamada | |
18’ 7-18 | ATSUSHI TANABE | |
18’ 7-18 | ||
18’ 7-18 | ||
| Orene Aii | 20’ 10-18 | |
25’ 10-18 | ||
28’ 10-23 | Daniel Heenan | |
30’ 10-25 | ATSUSHI TANABE | |
30’ 10-25 | ||
30’ 10-25 | ||
36’ 10-30 | Justin Ives | |
37’ 10-32 | ATSUSHI TANABE | |
37’ 10-32 | ||
38’ 10-32 | ||
38’ 10-32 | ||
38’ 10-32 | ||
38’ 10-32 |
Lineups
- ON
- OFF
TOYOTA VERBLITZ
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Tomoharu Kawanishi | |
| 17 | Hidemasa Ito | |
| 18 | Koichi Sugimoto | |
| 19 | Kota Makihara | |
| 20 | Koji Wada | |
| 21 | Takayuki Yamauchi | |
| 22 | Dustin Cooper | |
Sanyo Electronics WildNuts
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | MITSUGU YAMAMOTO | |
| 17 | Naoki Kawamata | |
| 18 | Justin Ives | |
| 19 | Tadasuke Nishihara | |
| 20 | ATSUSHI TAKAYASU | |
| 21 | MASAKAZU IRIE | |
| 22 | TAKASHI YOSHIDA | |
Information
| Date | 23 January,2011 |
|---|---|
| Kick off | 14:06 |
| Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
| Referee | Taizo Hirabayashi |