第11回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 決勝トーナメント
Full Time
36
0
- First Half100
- Second Half260
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | First Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Osaka Chosen Highschool | Kyoto seisho highschool | |
|---|---|---|
| CYORUMYO KAN | 1’ 5-0 | |
| SONGI PAKU | 1’ 7-0 | |
| SONGI PAKU | 21’ 10-0 | |
End ofFirst Half | ||
| SONGYON CHOU | 7’ 15-0 | |
| SONGI PAKU | 7’ 17-0 | |
| YANIRU KOU | 13’ 22-0 | |
| SONGI PAKU | 13’ 24-0 | |
| SANHO KIMU | 15’ 29-0 | |
| SONGI PAKU | 15’ 29-0 | |
15’ 29-0 | ||
15’ 29-0 | ||
17’ 29-0 | ||
| SONGI PAKU | 23’ 29-0 | |
| YONFI KIMU | 25’ 34-0 | |
| SONGI PAKU | 25’ 36-0 | |
25’ 36-0 | ||
25’ 36-0 | ||
25’ 36-0 | ||
25’ 36-0 | ||
26’ 36-0 |
Lineups
- ON
- OFF
Osaka Chosen Highschool
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | CYONHYO HYON |
| 2 | KYONJYU RI | |
| 3 | GANDE KIMU | |
| 4 | YUGEN KIMU | |
| 5 | JYONSON NAMU | |
| 6 | CHIHYON KIMU | |
| 7 | GANGI CYON | |
| 8 | SONGYON CHOU | |
| HB | 9 | JYOUCHU RYAN |
| 10 | SONGI PAKU | |
| TB | 11 | SANHO KIMU |
| 12 | YONFI KIMU | |
| 13 | YUIN KON | |
| 14 | CYORUMYO KAN | |
| FB | 15 | YANIRU KOU |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | CYORON KIMU | |
| 17 | HYONJI KIMU | |
| 18 | SANHYON FAN | |
| 19 | SHIYU KIMU | |
| 20 | MINGI KOU | |
| 21 | SUNGI HAN | |
| 22 | TEIRU HON | |
| 23 | TERYAN KIMU | |
| 24 | YONSHIN KIMU | |
| 25 | CYOCHIN RYAN | |
Kyoto seisho highschool
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | KENTAROU TOMINAGA | |
| 17 | SHINTAROU YAMAMOTO | |
| 18 | NOBUAKI SHIRAKAWA | |
| 19 | SYOUGO SHIMIZU | |
| 20 | SHINYA OOYAMA | |
| 21 | Shonosuke Tsuda | |
| 22 | YUUSUKE TAIE | |
| 23 | Takahiro Imai | |
| 24 | Ippei Morishita | |
| 25 | YOUHEI KURUME | |
Information
| Date | 04 April,2010 |
|---|---|
| Kick off | 12:15 |
| Venue | Kumagaya Rugby Stadium |
| Referee | Yuuki Tounai |