第47回日本ラグビーフットボール選手権大会 2回戦
Full Time
17
50
- First Half731
- Second Half1019
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | First Half | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Second Half | 3 | 2 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| NTT Communications | toyota verblits | |
|---|---|---|
12’ 0-5 | Orene Aii | |
13’ 0-7 | Mikio Banba | |
16’ 0-12 | TATSUYA KUSUMI | |
17’ 0-12 | Mikio Banba | |
19’ 0-17 | Hayden Hopgood | |
20’ 0-19 | Mikio Banba | |
| Yoshio Kimishima | 28’ 0-19 | |
30’ 0-24 | hiroki mizuno | |
31’ 0-26 | Mikio Banba | |
32’ 0-31 | Hayden Hopgood | |
34’ 0-31 | Mikio Banba | |
| Darren Murphy | 40’ 5-31 | |
| Yoshio Kimishima | 41’ 7-31 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 7-31 | ||
0’ 7-31 | ||
0’ 7-31 | ||
0’ 7-31 | ||
| Yoshio Kimishima | 1’ 10-31 | |
4’ 10-31 | ||
11’ 10-31 | ||
| JP Nell | 14’ 15-31 | |
| Mark Gerald | 15’ 17-31 | |
16’ 17-31 | ||
26’ 17-31 | ||
26’ 17-31 | ||
33’ 17-36 | Hideki Nanba | |
33’ 17-38 | Mikio Banba | |
33’ 17-38 | ||
33’ 17-38 | ||
34’ 17-38 | ||
34’ 17-38 | ||
35’ 17-43 | Hayden Hopgood | |
36’ 17-43 | Mikio Banba | |
40’ 17-48 | Takashi Kikutani | |
41’ 17-50 | Mikio Banba |
Lineups
- ON
- OFF
NTT Communications
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | Akihito Kato | |
| 17 | Takahiro Shimoyama | |
| 18 | Shinya Kojima | |
| 19 | Teruyuki Oonuma | |
| 20 | Wataru Nishimura | |
| 21 | Gen Kashiwabara | |
| 22 | Mark Gerald | |
toyota verblits
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | katsuyuki takayama | |
| 17 | masahito yamamoto | |
| 18 | Daniel Quate | |
| 19 | Akitomo Goto | |
| 20 | Wada Koji | |
| 21 | Yuki Kido | |
| 22 | Kosuke Endo | |
Information
| Date | 14 February,2010 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
| Referee | Akihisa Aso |