第47回日本ラグビーフットボール選手権大会 2回戦
Full Time
38
5
- First Half195
- Second Half190
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | First Half | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
NEC GREEN ROCKETS | Teikyo Univ. | |
---|---|---|
Nili Latu | 16’ 5-0 | |
TAKESHI MATSUO | 17’ 5-0 | |
Nili Latu | 27’ 10-0 | |
TAKESHI MATSUO | 29’ 12-0 | |
30’ 12-5 | Hiroshi Tominaga | |
32’ 12-5 | Hikaru Funatsu | |
KEN HIDAKA | 35’ 17-5 | |
TAKESHI MATSUO | 36’ 19-5 | |
38’ 19-5 | ||
End ofFirst Half | ||
0’ 19-5 | ||
Nili Latu | 5’ 24-5 | |
5’ 24-5 | ||
5’ 24-5 | ||
TAKESHI MATSUO | 6’ 26-5 | |
YOSHIHIRO HIROMASA | 9’ 31-5 | |
TAKESHI MATSUO | 10’ 33-5 | |
10’ 33-5 | ||
12’ 33-5 | ||
12’ 33-5 | ||
Siupeli Lokotui | 18’ 38-5 | |
TAKESHI MATSUO | 20’ 38-5 | |
20’ 38-5 | ||
20’ 38-5 | ||
20’ 38-5 | ||
21’ 38-5 | ||
27’ 38-5 | ||
27’ 38-5 | ||
28’ 38-5 | ||
Siupeli Lokotui | 32’ 38-5 |
Lineups
- ON
- OFF
NEC GREEN ROCKETS
Reserved | ||
---|---|---|
16 | TAKAHARU YAMAMOTO | |
17 | Yuta Inose | |
18 | Taku Hirosawa | |
19 | takuro miuchi | |
20 | Koichi Ohigashi | |
21 | Eiji Ando | |
22 | Siupeli Lokotui |
Teikyo Univ.
Reserved | ||
---|---|---|
16 | Yuki Namioka | |
17 | Hidetatu Tuboi | |
18 | Takahiro Sugawara | |
19 | Takeshi Oyamada | |
20 | Hirotomo Ono | |
21 | Tomoya Tomizawa | |
22 | Go Uchida |
Information
Date | 14 February,2010 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
Referee | Aida Shinji |