プレーオフトーナメント マイクロソフトカップ セミファイナル
Full Time
38
33
- First Half2113
- Second Half1720
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | Second Half | 3 | 1 | 1 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
TOSHIBA BRAVE LUPUS | toyota verblits | |
---|---|---|
3’ 0-3 | keiji hirose | |
GOUSHI TACHIKAWA | 5’ 5-3 | |
HIROKI YOSHIDA | 6’ 7-3 | |
HIROKI YOSHIDA | 9’ 12-3 | |
HIROKI YOSHIDA | 10’ 14-3 | |
18’ 14-8 | Tamaiti Horua | |
19’ 14-10 | keiji hirose | |
19’ 14-10 | ||
19’ 14-10 | ||
TEPPEI TOMIOKA | 21’ 19-10 | |
HIROKI YOSHIDA | 22’ 21-10 | |
28’ 21-13 | Orene Aii | |
35’ 21-13 | ||
End ofFirst Half | ||
HIROKI MATSUO | 1’ 26-13 | |
HIROKI YOSHIDA | 2’ 28-13 | |
3’ 28-18 | tatsuya kusumi | |
4’ 28-18 | Orene Aii | |
11’ 28-18 | ||
19’ 28-21 | Orene Aii | |
19’ 28-21 | ||
SCOTT MCLEOD | 21’ 33-21 | |
HIROKI YOSHIDA | 22’ 35-21 | |
22’ 35-21 | ||
22’ 35-21 | ||
22’ 35-21 | ||
24’ 35-21 | ||
27’ 35-26 | Orene Aii | |
28’ 35-28 | Orene Aii | |
28’ 35-28 | ||
HIROKI YOSHIDA | 30’ 38-28 | |
30’ 38-28 | ||
36’ 38-28 | ||
40’ 38-28 | ||
44’ 38-33 | kosuke endo | |
45’ 38-33 | Ippei Asada |
Lineups
- ON
- OFF
TOSHIBA BRAVE LUPUS
Reserved | ||
---|---|---|
16 | HIROKI MATSUO | |
17 | AYUMU OOMURO | |
18 | KENTAROU KOKUZAWA | |
19 | TETSUROU MIYASHITA | |
20 | MAMORU ITO | |
21 | SIONE KEPU | |
22 | TSUTOMU MATSUDA |
toyota verblits
Reserved | ||
---|---|---|
16 | Yoshiki Nakamura | |
17 | shinji nakano | |
18 | toshizumi kitagawa | |
19 | takashi kikutani | |
20 | Takeshi Yamamoto | |
21 | sekove leawere | |
22 | Orene Aii |
Information
Date | 28 January,2007 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
Referee | Aida Shinji |