The 23rd National Junior Rugby Football Tournament The 3rd Grade
Full Time
19
19
- First Half147
- Second Half512
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 2 | 1 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
Hyogo Select | Tokyo RS Select | |
---|---|---|
Saki Yashioka | 1’ 5-0 | |
Mizuki Asada | 2’ 7-0 | |
Suzuha Okamoto | 6’ 12-0 | |
Mizuki Asada | 6’ 14-0 | |
13’ 14-5 | Ran Kunitani | |
14’ 14-7 | Maiko Nishi | |
End ofFirst Half | ||
0’ 14-7 | ||
Tamasa Koike | 3’ 19-7 | |
Mizuki Asada | 4’ 19-7 | |
7’ 19-12 | Chiaki Goto | |
8’ 19-14 | Maiko Nishi | |
16’ 19-19 | Kae Chigita | |
17’ 19-19 | Maiko Nishi |
Lineups
- ON
- OFF
Hyogo Select
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | Nanami Yamamoto |
2 | Saya Murakami | |
3 | Yuka Yokoyama | |
4 | Ituki Iwasaki | |
5 | Chiharu Nezuka | |
HB | 6 | Hiromi Nagase |
7 | Mizuki Asada | |
BK | 8 | Yuu Tokunaga |
9 | Suzuha Okamoto | |
10 | Honoka Sato | |
11 | Saki Yashioka | |
12 | Tamasa Koike |
Reserved | ||
---|---|---|
13 | Fuura Nagayama | |
14 | Saki Nitta | |
15 | Momoka Takarada | |
16 | Natsuki Iio | |
17 | Momoka Iwai | |
18 | Misaki Yasuda | |
19 | Hina Habata |
Tokyo RS Select
Starting Lineup | ||
---|---|---|
FW | 1 | Rio Hosono |
2 | Chiaki Goto | |
3 | Megumi Ryouzuka | |
4 | Mao Ishida | |
5 | Futaba Takeuchi | |
HB | 6 | Hina Watanabe |
7 | Maiko Nishi | |
BK | 8 | Kiko Watanabe |
9 | Kae Chigita | |
10 | Ran Kunitani | |
11 | Yayoi Arai | |
12 | Kanon Ogawa |
Reserved | ||
---|---|---|
13 | Asuka Matsuo | |
14 | Yuzuka Takemura | |
15 | Yuuna Hayami | |
16 | Moe Mukaiorito | |
17 | Hiyori Ikeda | |
18 | Renka Kosugi | |
19 | Ibuki Syukuya | |
20 | Hana Suzuki |
Information
Date | 30 December,2017 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
Venue | Universiade Memorial Stadium (Kobe Sports Park) |
Referee | Sakurako Kawasaki |