太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 富士山裾野御殿場大会 Day1
Full Time
50
14
- First Half197
- Second Half317
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | First Half | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | Second Half | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| JAPAN | Karadafactry AP Pirate | |
|---|---|---|
| SAKI MINAMI | 0’ 5-0 | |
| MINORI YAMAMOTO | 0’ 5-0 | |
2’ 5-5 | Roela Radiniyavuni | |
3’ 5-7 | Roela Radiniyavuni | |
| ANMI HONDOU | 4’ 10-7 | |
| MINORI YAMAMOTO | 5’ 12-7 | |
5’ 12-7 | ||
| Misato Kozuki | 6’ 17-7 | |
| MINORI YAMAMOTO | 6’ 19-7 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 19-12 | Yamamoto Chihori | |
1’ 19-14 | Roela Radiniyavuni | |
1’ 19-14 | ||
1’ 19-14 | ||
1’ 19-14 | ||
| YUKI ITO | 2’ 24-14 | |
| MINORI YAMAMOTO | 2’ 26-14 | |
| LEA ANOKU | 3’ 31-14 | |
3’ 31-14 | ||
3’ 31-14 | ||
| MINORI YAMAMOTO | 4’ 33-14 | |
| KIKO MATSUO | 4’ 38-14 | |
| MINORI YAMAMOTO | 4’ 38-14 | |
4’ 38-14 | ||
| KIKO MATSUO | 5’ 43-14 | |
5’ 43-14 | ||
| MINORI YAMAMOTO | 6’ 43-14 | |
| KIKO MATSUO | 6’ 48-14 | |
| MINORI YAMAMOTO | 7’ 50-14 |
Lineups
- ON
- OFF
JAPAN
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| 1 | Misato Kozuki | |
| 3 | KIKO MATSUO | |
| 4 | SAKI MINAMI | |
| 7 | Ayano Sakurai | |
| 9 | HIBIKI NIIHARA | |
| 10 | ANMI HONDOU | |
| 11 | MINORI YAMAMOTO | |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 2 | YUKI OYOKAWA | |
| 5 | LEA ANOKU | |
| 6 | YUKI ITO | |
| 8 | HINANO NAGURA | |
| 12 | HONOKA TSUTSUMI | |
Karadafactry AP Pirate
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| 2 | ERI KONAGAI | |
| 3 | Yamamoto Chihori | |
| 5 | Eriko Kimoto | |
| 9 | Risa Watanabe | |
| 10 | Roela Radiniyavuni | |
| 11 | KOZUE WATANABE | |
| 12 | Ariho Saito | |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 1 | Natsumi Inaba | |
| 4 | AZUSA WATANABE | |
| 6 | Titilia Uluitoga | |
| 7 | AO KIMURA | |
| 8 | Itsuka Harada | |
Information
| Date | 11 June,2016 |
|---|---|
| Kick off | 15:28 |
| Venue | Susono |
| Referee | Teruhisa Kajiwara |