太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 東京大会 Day2
Full Time
25
5
- First Half150
- Second Half105
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| YOKOHAMA TKM | RKU Rugby Ryugasaki Grace | |
|---|---|---|
| Veronica Schiavon | 2’ 5-0 | |
| Veronica Schiavon | 2’ 5-0 | |
| Veronica Schiavon | 4’ 10-0 | |
| Veronica Schiavon | 5’ 10-0 | |
| Mizuho Ito | 6’ 15-0 | |
| Veronica Schiavon | 6’ 15-0 | |
End ofFirst Half | ||
0’ 15-0 | ||
1’ 15-5 | Sonoka Otani | |
1’ 15-5 | CHIKAMI INOUE | |
1’ 15-5 | ||
1’ 15-5 | ||
4’ 15-5 | ||
4’ 15-5 | ||
4’ 15-5 | ||
4’ 15-5 | ||
| Riki-te Kanawa Makaia | 6’ 20-5 | |
| Veronica Schiavon | 6’ 20-5 | |
6’ 20-5 | ||
| Futaba Aoyagi | 8’ 25-5 | |
| Veronica Schiavon | 8’ 25-5 |
Lineups
- ON
- OFF
YOKOHAMA TKM
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| 1 | Aoi Mimura | |
| 4 | Veronica Schiavon | |
| 5 | Mio Suzuki | |
| 7 | Hapi-Waisa Violet | |
| 8 | Mizuho Ito | |
| 10 | ERIKO HIRANO | |
| 12 | Ikumi SUZUKI | |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 2 | Riki-te Kanawa Makaia | |
| 3 | MIYA HIROTA | |
| 6 | Sayaka Hattori | |
| 9 | Futaba Aoyagi | |
| 11 | RIHO HAMABE | |
RKU Rugby Ryugasaki Grace
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| 2 | HARUKA OGIHARA | |
| 3 | AYANO YAMAMOTO | |
| 4 | KAEDE NAKAMURA | |
| 5 | CHIKAMI INOUE | |
| 8 | Chihiro Morita | |
| 9 | Sonoka Otani | |
| 10 | MINAMI SHIKAO | |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 1 | Manami Ichinohe | |
| 6 | MIKI TERAUCHI | |
| 7 | Rika Nogame | |
| 11 | Mitsuki Hasegawa | |
| 12 | Nao Masai | |
Information
| Date | 05 June,2016 |
|---|---|
| Kick off | 15:45 |
| Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
| Referee | Yoshie Sakurai |