太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 東京大会 Day1
Full Time
26
0
- First Half120
- Second Half140
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | First Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Hokkaido Barbarians Diana | Challenge Team | |
|---|---|---|
| Paenga Daniel | 1’ 5-0 | |
| Tenika Willson | 1’ 7-0 | |
| Aya Kimura | 4’ 12-0 | |
| Tenika Willson | 5’ 12-0 | |
5’ 12-0 | ||
End ofFirst Half | ||
0’ 12-0 | ||
0’ 12-0 | ||
1’ 12-0 | ||
| Paenga Daniel | 2’ 17-0 | |
| Tenika Willson | 2’ 19-0 | |
2’ 19-0 | ||
5’ 19-0 | ||
5’ 19-0 | ||
| TOMOMI KOZASA | 6’ 24-0 | |
| Tenika Willson | 6’ 26-0 |
Lineups
- ON
- OFF
Hokkaido Barbarians Diana
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| 1 | Paenga Daniel | |
| 3 | Simon Kennedy | |
| 5 | TOMOMI KOZASA | |
| 6 | Aya Kimura | |
| 7 | Awa Whitiora | |
| 10 | Tenika Willson | |
| 12 | Miyako Yamaguchi | |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 2 | REAKO TANAKA | |
| 4 | Misaki Watanabe | |
| 8 | Azusa Yama | |
| 9 | Suari Huzu | |
| 11 | Yui Okamura | |
Challenge Team
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| 2 | Sumika Abe | |
| 4 | MANA TAKASAKI | |
| 5 | IROHA NAGATA | |
| 6 | Emi Tanaka | |
| 7 | MARIN KAJIKI | |
| 8 | MAKOTO EBUCHI | |
| 9 | Miho Matsunaga | |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 1 | Airi Kitayama | |
| 3 | KARIN YAMASHITA | |
| 10 | MOMOKA ISHII | |
| 11 | yuki Shigemitsu | |
| 12 | Mizuki Furuya | |
Information
| Date | 04 June,2016 |
|---|---|
| Kick off | 16:50 |
| Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground (Tokyo) |
| Referee | takaya sugawa |