第46回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会 1回戦
Full Time
41
5
- First Half295
- Second Half120
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | First Half | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Second Half | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| HAKODATE KOUSEN | HACHINOHE | |
|---|---|---|
| KENSUKE KURACHI | 8’ 5-0 | |
| RYOUICHI KURIHARA | 8’ 5-0 | |
| KOUSUKE SATOU | 11’ 10-0 | |
| RYOUICHI KURIHARA | 12’ 12-0 | |
| TAKUMI HASE | 14’ 17-0 | |
| RYOUICHI KURIHARA | 15’ 17-0 | |
18’ 17-5 | REN IGARASHI | |
18’ 17-5 | JUNYA ABE | |
| AKIHIRO SEKIGUCHI | 22’ 22-5 | |
| RYOUICHI KURIHARA | 22’ 22-5 | |
| KOUDAI TAHIRA | 29’ 27-5 | |
| RYOUICHI KURIHARA | 30’ 29-5 | |
End ofFirst Half | ||
| AKIHIRO SEKIGUCHI | 5’ 34-5 | |
| RYOUICHI KURIHARA | 6’ 34-5 | |
| TAKUMI HASE | 25’ 39-5 | |
| RYOUICHI KURIHARA | 26’ 41-5 |
Lineups
- ON
- OFF
HAKODATE KOUSEN
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | KOUSHIROU NIWA |
| 2 | TAKESHI GOI | |
| 3 | AKIHIRO SEKIGUCHI | |
| 4 | SUGURU KUDOU | |
| 5 | TAKUMI MURATA | |
| 6 | TOSHIKI SUGIYAMA | |
| 7 | YOUTO KOYAMA | |
| 8 | KENSUKE KURACHI | |
| HB | 9 | SHOGO TANIFUJI |
| 10 | TAKUMI HASE | |
| TB | 11 | RYOUMA OHSAWA |
| 12 | KOUDAI TAHIRA | |
| 13 | KOUSUKE SATOU | |
| 14 | RIKU HATAYAMA | |
| FB | 15 | RYOUICHI KURIHARA |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | TAKERU IWAFUJI | |
| 17 | NATSUFUMI NOZUKI | |
HACHINOHE
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | YOUTO MUKAI |
| 2 | SHOYA SAKAKI | |
| 3 | REN IGARASHI | |
| 4 | KEIGO GOSYU | |
| 6 | SUGURU TAKADA | |
| 7 | MAKOTO NAKAMURA | |
| 8 | YOU EBINA | |
| HB | 9 | NAOTO OBARA |
| 10 | YOUTO KUNAI | |
| TB | 11 | MASATOSHI SEKINE |
| 12 | KEITO SASAKI | |
| 13 | MINORU KAWAGISHI | |
| 14 | SHUNSUKE KAWAMURA | |
| FB | 15 | JUNYA ABE |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | HIRONOBU KOIZUMI | |
| 17 | KOUSUKE TATE | |
Information
| Date | 04 January,2016 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| Venue | 神戸ユニバー補助競技場 |
| Referee | Sato Hideharu |