第45回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会 準決勝
Full Time
0
48
- First Half022
- Second Half026
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | First Half | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Second Half | 4 | 3 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineups
- Information
Timeline
- Tries
- Conversions
- Penalties
- Dropped Goal
- Replacements and Substitutions
- Yellow Cards
- Red Cards
- Missed Conversions
| Kurume National College of Technology | Nara Kougyou | |
|---|---|---|
7’ 0-5 | Gai Takajo | |
8’ 0-5 | Ryota Tsukamoto | |
13’ 0-10 | Yuto Mukai | |
14’ 0-10 | Ryota Tsukamoto | |
21’ 0-15 | Satoshi Hatanaka | |
22’ 0-15 | Ryota Tsukamoto | |
35’ 0-20 | Gai Takajo | |
35’ 0-22 | Ryota Tsukamoto | |
End ofFirst Half | ||
2’ 0-27 | Satoshi Hatanaka | |
3’ 0-29 | Ryota Tsukamoto | |
6’ 0-34 | Seiya Ueda | |
7’ 0-36 | Ryota Tsukamoto | |
7’ 0-36 | ||
7’ 0-36 | ||
15’ 0-36 | ||
16’ 0-36 | ||
17’ 0-41 | Ryo Tsugami | |
17’ 0-43 | Ryota Tsukamoto | |
22’ 0-43 | ||
22’ 0-43 | ||
28’ 0-43 | ||
29’ 0-48 | Ryodai Fujii | |
30’ 0-48 | Ryota Tsukamoto | |
30’ 0-48 | ||
33’ 0-48 | ||
33’ 0-48 | ||
33’ 0-48 |
Lineups
- ON
- OFF
Kurume National College of Technology
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | YAMASHITA | |
| 17 | Masanori Zaizen | |
| 18 | Masato Mizuki | |
| 19 | TAKUMI YOUKI | |
| 20 | RYUNOSUKE SATSUKA | |
| 21 | RIKUTO TSUCHIYA | |
| 22 | Keigo Shibukawa | |
| 23 | KODAI TAKAMATSU | |
| 24 | MASAFUMI FURUNO | |
Nara Kougyou
| Starting Lineup | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | Shoma Tanaka |
| 2 | Satoshi Hatanaka | |
| 3 | Ryosuke Uehara | |
| 4 | Ryodai Fujii | |
| 5 | Rusyen Chin | |
| 6 | Natsuki Hasegawa | |
| 7 | Gai Takajo | |
| 8 | Kouji Ono | |
| HB | 9 | Seiya Ueda |
| 10 | Ryota Tsukamoto | |
| TB | 11 | Yoshiyuki Takemura |
| 12 | Ryo Tsugami | |
| 13 | Kei Kurokawa | |
| 14 | Yuto Mukai | |
| FB | 15 | Hiroki Segawa |
| Reserved | ||
|---|---|---|
| 16 | HOTAKA FUJISAWA | |
| 17 | Hiroki Saitou | |
| 18 | Shohei Ono | |
| 19 | IRYOSUKE KOZENI | |
| 20 | HARUTO DOI | |
| 21 | Yuma Kumamoto | |
| 22 | Hajime Nakanishi | |
| 23 | Youta Nakamura | |
| 24 | Naoto Fujita | |
| 25 | SATOSHI ITO | |
Information
| Date | 07 January,2015 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| Venue | Universiade Memorial Stadium (Kobe Sports Park) |
| Referee | MAKOTO SAKAHIRA |